Un tableau calendaire
Grégorien : Calendrier solaire chrétien d’origine romaine, aujourd’hui d’usage séculier dans le monde entier. Les jours y naissent à minuit. Les mois débutent à des dates arbitraires et durent de 28 à 31 jours selon la lunaison civile. L’année s’éveille le 1 janvier, quelques jours après le solstice d’hiver boréal. Un jour intercalaire, le 29 février, s’ajoute tous les quatre ans, sauf pour les années divisibles par 100 mais non par 400. Son ère commence quelques hivers après la naissance de Jésus de Nazareth ; ol. ρϟδʹ.δʹ en attique. Les nombres sont ici tracés en chiffres indo-arabes.
Attique : Antique calendrier lunisolaire athénien, dont les païens hellènes contemporains font encore un usage liturgique. Les jours s’éveillent au coucher du soleil. Les mois débutent avec la nouvelle lune et durent de 29 à 30 jours. À partir du vingt-et-unième jour du mois, les dates ne montent plus mais décomptent depuis 9, signalées ici par une ☾ lune décroissante. L’année commence au αʹ hécatombéon, lors de la première nouvelle lune suivant le solstice d’été boréal. Le mois de posidéon est redoublé lors des années comptant treize nouvelles lunes. Son ère remonte aux premiers Jeux Olympiques antiques ; 776 av. n. è. en grégorien. Les nombres y sont écrits en chiffres grecs, et les années notées sous la forme [Olympiade].[Année].
Festivités : Cette colonne fait office de calendrier liturgique pour les fêtes grecques et romaines de jadis. J’y ai également niché les solstices et les équinoxes, ainsi que la Roue de l’Année wiccane (pour le plaisir des syncrétistes passionnés qui nous lisent), quelques commémorations profanes (telle la nuit de Guy Fawkes) et certaines fêtes chrétiennes (car ce continent étant chrétien à 64 %, leur calendrier pèse encore lourdement sur le quotidien des plus farouches laïcs britanniques ou néerlandais). Les festivités soulignées suivent le comput attique et s’étendent d’un coucher de soleil à l’autre. Celles marquées d’un astérisque* ont vu leur date exacte se perdre dans les brumes de l’histoire ; leur place ici relève donc de la conjecture.
Toutes les dates indiquées ont été calibrées pour le nord de l’Angleterre. Elles pourraient s’avérer inexactes pour d’autres contrées, particulièrement dans l’hémisphère sud, où solstices et équinoxes s’inversent.
| Jour | Grégorien | Attique | Festivité |
|---|---|---|---|
| ♃ | 01 janvier 2026 | ιγʹ poséidéon II ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 02 janvier 2026 | ιδʹ poséidéon II ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 03 janvier 2026 | ιεʹ poséidéon II ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 04 janvier 2026 | ιϝʹ poséidéon II ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 05 janvier 2026 | ιζʹ poséidéon II ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 06 janvier 2026 | ιηʹ poséidéon II ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 07 janvier 2026 | ιθʹ poséidéon II ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 08 janvier 2026 | κʹ poséidéon II ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 09 janvier 2026 | ιʹ☾ poséidéon II ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 10 janvier 2026 | θʹ☾ poséidéon II ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 11 janvier 2026 | ηʹ☾ poséidéon II ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 12 janvier 2026 | ζʹ☾ poséidéon II ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 13 janvier 2026 | ϝʹ☾ poséidéon II ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 14 janvier 2026 | εʹ☾ poséidéon II ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 15 janvier 2026 | δʹ☾ poséidéon II ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 16 janvier 2026 | γʹ☾ poséidéon II ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 17 janvier 2026 | βʹ☾ poséidéon II ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 18 janvier 2026 | ε.κ.ν. poséidéon II ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 19 janvier 2026 | αʹ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 20 janvier 2026 | βʹ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 21 janvier 2026 | γʹ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 22 janvier 2026 | δʹ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 23 janvier 2026 | εʹ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 24 janvier 2026 | ϝʹ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 25 janvier 2026 | ζʹ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 26 janvier 2026 | ηʹ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 27 janvier 2026 | θʹ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 28 janvier 2026 | ιʹ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 29 janvier 2026 | ιαʹ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 30 janvier 2026 | ιβʹ gamélion ψαʹ.αʹ | Début des Lénéennes (Δ) |
| ♄ | 31 janvier 2026 | ιγʹ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 01 février 2026 | ιδʹ gamélion ψαʹ.αʹ | Imbolc |
| ☽ | 02 février 2026 | ιεʹ gamélion ψαʹ.αʹ | Fin des Lénéennes (Δ) |
| ♂ | 03 février 2026 | ιϝʹ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 04 février 2026 | ιζʹ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 05 février 2026 | ιηʹ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 06 février 2026 | ιθʹ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 07 février 2026 | κʹ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 08 février 2026 | ιʹ☾ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 09 février 2026 | θʹ☾ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 10 février 2026 | ηʹ☾ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 11 février 2026 | ζʹ☾ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 12 février 2026 | ϝʹ☾ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 13 février 2026 | εʹ☾ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 14 février 2026 | δʹ☾ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 15 février 2026 | γʹ☾ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 16 février 2026 | βʹ☾ gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 17 février 2026 | ε.κ.ν. gamélion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 18 février 2026 | αʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 19 février 2026 | βʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 20 février 2026 | γʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 21 février 2026 | δʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 22 février 2026 | εʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 23 février 2026 | ϝʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 24 février 2026 | ζʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 25 février 2026 | ηʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 26 février 2026 | θʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 27 février 2026 | ιʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 28 février 2026 | ιαʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | Début des Anthestéries (Δ) |
| ☉ | 01 mars 2026 | ιβʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 02 mars 2026 | ιγʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | Fin des Anthestéries (Δ) |
| ♂ | 03 mars 2026 | ιδʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 04 mars 2026 | ιεʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 05 mars 2026 | ιϝʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 06 mars 2026 | ιζʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 07 mars 2026 | ιηʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 08 mars 2026 | ιθʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 09 mars 2026 | κʹ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 10 mars 2026 | ιʹ☾ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 11 mars 2026 | θʹ☾ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 12 mars 2026 | ηʹ☾ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 13 mars 2026 | ζʹ☾ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 14 mars 2026 | ϝʹ☾ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 15 mars 2026 | εʹ☾ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 16 mars 2026 | δʹ☾ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 17 mars 2026 | γʹ☾ anthestérion ψαʹ.αʹ | Liberalia (Δ) |
| ☿ | 18 mars 2026 | βʹ☾ anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 19 mars 2026 | ε.κ.ν. anthestérion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 20 mars 2026 | αʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | Équinoxe de printemps, Ostara |
| ♄ | 21 mars 2026 | βʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 22 mars 2026 | γʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 23 mars 2026 | δʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 24 mars 2026 | εʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 25 mars 2026 | ϝʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 26 mars 2026 | ζʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 27 mars 2026 | ηʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 28 mars 2026 | θʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 29 mars 2026 | ιʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | Début des Grandes Dionysies (Δ) |
| ☽ | 30 mars 2026 | ιαʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 31 mars 2026 | ιβʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 01 avril 2026 | ιγʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | Poisson d’avril |
| ♃ | 02 avril 2026 | ιδʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 03 avril 2026 | ιεʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 04 avril 2026 | ιϝʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | Fin des Grandes Dionysies (Δ) |
| ☉ | 05 avril 2026 | ιζʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | Pâques |
| ☽ | 06 avril 2026 | ιηʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 07 avril 2026 | ιθʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 08 avril 2026 | κʹ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 09 avril 2026 | ιʹ☾ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 10 avril 2026 | θʹ☾ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 11 avril 2026 | ηʹ☾ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 12 avril 2026 | ζʹ☾ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 13 avril 2026 | ϝʹ☾ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 14 avril 2026 | εʹ☾ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 15 avril 2026 | δʹ☾ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 16 avril 2026 | γʹ☾ elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 17 avril 2026 | ε.κ.ν. elaphébolion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 18 avril 2026 | αʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 19 avril 2026 | βʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 20 avril 2026 | γʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 21 avril 2026 | δʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 22 avril 2026 | εʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | Jour de la Terre |
| ♃ | 23 avril 2026 | ϝʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | Saint-Georges |
| ♀ | 24 avril 2026 | ζʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 25 avril 2026 | ηʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 26 avril 2026 | θʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 27 avril 2026 | ιʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | Fête du Roi |
| ♂ | 28 avril 2026 | ιαʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 29 avril 2026 | ιβʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 30 avril 2026 | ιγʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 01 mai 2026 | ιδʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | Maiouma* (Δ), Beltaine |
| ♄ | 02 mai 2026 | ιεʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 03 mai 2026 | ιϝʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 04 mai 2026 | ιζʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 05 mai 2026 | ιηʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 06 mai 2026 | ιθʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 07 mai 2026 | κʹ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 08 mai 2026 | ιʹ☾ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 09 mai 2026 | θʹ☾ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 10 mai 2026 | ηʹ☾ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 11 mai 2026 | ζʹ☾ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 12 mai 2026 | ϝʹ☾ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 13 mai 2026 | εʹ☾ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 14 mai 2026 | δʹ☾ mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 15 mai 2026 | γʹ☾ mounikhion ψαʹ.αʹ | Mercuralia (Ε) |
| ♄ | 16 mai 2026 | ε.κ.ν. mounikhion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 17 mai 2026 | αʹ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 18 mai 2026 | βʹ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 19 mai 2026 | γʹ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 20 mai 2026 | δʹ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 21 mai 2026 | εʹ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 22 mai 2026 | ϝʹ thargélion ψαʹ.αʹ | Début des Thargélies (Α) |
| ♄ | 23 mai 2026 | ζʹ thargélion ψαʹ.αʹ | Fin des Thargélies (Α) |
| ☉ | 24 mai 2026 | ηʹ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 25 mai 2026 | θʹ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 26 mai 2026 | ιʹ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 27 mai 2026 | ιαʹ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 28 mai 2026 | ιβʹ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 29 mai 2026 | ιγʹ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 30 mai 2026 | ιδʹ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 31 mai 2026 | ιεʹ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 01 juin 2026 | ιϝʹ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 02 juin 2026 | ιζʹ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 03 juin 2026 | ιηʹ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 04 juin 2026 | ιθʹ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 05 juin 2026 | κʹ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 06 juin 2026 | ιʹ☾ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 07 juin 2026 | θʹ☾ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 08 juin 2026 | ηʹ☾ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 09 juin 2026 | ζʹ☾ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 10 juin 2026 | ϝʹ☾ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 11 juin 2026 | εʹ☾ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 12 juin 2026 | δʹ☾ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 13 juin 2026 | γʹ☾ thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 14 juin 2026 | ε.κ.ν. thargélion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 15 juin 2026 | αʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 16 juin 2026 | βʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 17 juin 2026 | γʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 18 juin 2026 | δʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 19 juin 2026 | εʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 20 juin 2026 | ϝʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 21 juin 2026 | ζʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | Solstice d’été, Litha |
| ☽ | 22 juin 2026 | ηʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 23 juin 2026 | θʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 24 juin 2026 | ιʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 25 juin 2026 | ιαʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 26 juin 2026 | ιβʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 27 juin 2026 | ιγʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 28 juin 2026 | ιδʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 29 juin 2026 | ιεʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 30 juin 2026 | ιϝʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 01 juillet 2026 | ιζʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 02 juillet 2026 | ιηʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 03 juillet 2026 | ιθʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 04 juillet 2026 | κʹ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 05 juillet 2026 | ιʹ☾ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 06 juillet 2026 | θʹ☾ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 07 juillet 2026 | ηʹ☾ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 08 juillet 2026 | ζʹ☾ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 09 juillet 2026 | ϝʹ☾ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 10 juillet 2026 | εʹ☾ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 11 juillet 2026 | δʹ☾ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 12 juillet 2026 | γʹ☾ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 13 juillet 2026 | βʹ☾ scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 14 juillet 2026 | ε.κ.ν. scirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 15 juillet 2026 | αʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 16 juillet 2026 | βʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 17 juillet 2026 | γʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 18 juillet 2026 | δʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 19 juillet 2026 | εʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 20 juillet 2026 | ϝʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 21 juillet 2026 | ζʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 22 juillet 2026 | ηʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 23 juillet 2026 | θʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 24 juillet 2026 | ιʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 25 juillet 2026 | ιαʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 26 juillet 2026 | ιβʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 27 juillet 2026 | ιγʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 28 juillet 2026 | ιδʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 29 juillet 2026 | ιεʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 30 juillet 2026 | ιϝʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 31 juillet 2026 | ιζʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 01 août 2026 | ιηʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | Lughnasadh |
| ☉ | 02 août 2026 | ιθʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 03 août 2026 | κʹ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 04 août 2026 | ιʹ☾ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 05 août 2026 | θʹ☾ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 06 août 2026 | ηʹ☾ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 07 août 2026 | ζʹ☾ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 08 août 2026 | ϝʹ☾ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 09 août 2026 | εʹ☾ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 10 août 2026 | δʹ☾ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 11 août 2026 | γʹ☾ hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 12 août 2026 | ε.κ.ν. hécatombéon ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 13 août 2026 | αʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 14 août 2026 | βʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 15 août 2026 | γʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 16 août 2026 | δʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 17 août 2026 | εʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 18 août 2026 | ϝʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 19 août 2026 | ζʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 20 août 2026 | ηʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 21 août 2026 | θʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 22 août 2026 | ιʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 23 août 2026 | ιαʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 24 août 2026 | ιβʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 25 août 2026 | ιγʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 26 août 2026 | ιδʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 27 août 2026 | ιεʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 28 août 2026 | ιϝʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 29 août 2026 | ιζʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 30 août 2026 | ιηʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 31 août 2026 | ιθʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 01 septembre 2026 | κʹ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 02 septembre 2026 | ιʹ☾ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 03 septembre 2026 | θʹ☾ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 04 septembre 2026 | ηʹ☾ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 05 septembre 2026 | ζʹ☾ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 06 septembre 2026 | ϝʹ☾ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 07 septembre 2026 | εʹ☾ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 08 septembre 2026 | δʹ☾ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 09 septembre 2026 | γʹ☾ métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 10 septembre 2026 | ε.κ.ν. métageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 11 septembre 2026 | αʹ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 12 septembre 2026 | βʹ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 13 septembre 2026 | γʹ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 14 septembre 2026 | δʹ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 15 septembre 2026 | εʹ boédromion ψαʹ.βʹ | Genesia |
| ☿ | 16 septembre 2026 | ϝʹ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 17 septembre 2026 | ζʹ boédromion ψαʹ.βʹ | Boédromies (Α) |
| ♀ | 18 septembre 2026 | ηʹ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 19 septembre 2026 | θʹ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 20 septembre 2026 | ιʹ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 21 septembre 2026 | ιαʹ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 22 septembre 2026 | ιβʹ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 23 septembre 2026 | ιγʹ boédromion ψαʹ.βʹ | Équinoxe d’automne, Mabon |
| ♃ | 24 septembre 2026 | ιδʹ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 25 septembre 2026 | ιεʹ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 26 septembre 2026 | ιϝʹ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 27 septembre 2026 | ιζʹ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 28 septembre 2026 | ιηʹ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 29 septembre 2026 | ιθʹ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 30 septembre 2026 | κʹ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 01 octobre 2026 | ιʹ☾ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 02 octobre 2026 | θʹ☾ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 03 octobre 2026 | ηʹ☾ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 04 octobre 2026 | ζʹ☾ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 05 octobre 2026 | ϝʹ☾ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 06 octobre 2026 | εʹ☾ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 07 octobre 2026 | δʹ☾ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 08 octobre 2026 | γʹ☾ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 09 octobre 2026 | βʹ☾ boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 10 octobre 2026 | ε.κ.ν. boédromion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 11 octobre 2026 | αʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 12 octobre 2026 | βʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 13 octobre 2026 | γʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 14 octobre 2026 | δʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 15 octobre 2026 | εʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 16 octobre 2026 | ϝʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 17 octobre 2026 | ζʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | Pyanepsies (Α), Oschophories (Δ) |
| ☉ | 18 octobre 2026 | ηʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 19 octobre 2026 | θʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 20 octobre 2026 | ιʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 21 octobre 2026 | ιαʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 22 octobre 2026 | ιβʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 23 octobre 2026 | ιγʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 24 octobre 2026 | ιδʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 25 octobre 2026 | ιεʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 26 octobre 2026 | ιϝʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 27 octobre 2026 | ιζʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 28 octobre 2026 | ιηʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 29 octobre 2026 | ιθʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 30 octobre 2026 | κʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
