Een kalendertabel
Gregoriaans: Een christelijke zonnekalender van Romeinse oorsprong, nu wereldwijd seculier gebruikt. Maanden beginnen op willekeurige dagen en duren 28–31 dagen. Jaren beginnen op 1 januari, een paar dagen na de noordelijke winterwende. Elke vier jaar wordt er een schrikkeldag toegevoegd, 29 februari, behalve jaren die deelbaar zijn door 100 maar niet 400. De epoche komt een paar jaar na het geboorte van Jezus van Nazareth; ol. ρϟδʹ.δʹ in de Attische kalender. Getallen worden hier geschreven met Hindoe-Arabische cijfers.
Attisch: Oud-Atheense lunisolaire feestkalender nu liturgisch gebruikt door hedendaagse Hellenische paganisten. Dagen beginnen bij zonsondergang. Maanden beginnen bij nieuwe maan en duren 29 of 30 dagen. Vanaf de eenentwintigste dag van de maand keert de nummering om en tellen de data áf vanaf 9, hier gemarkeerd met een ☾ afnemende maansikkel. Jaren beginnen op αʹ hekatombæon, de eerste nieuwe maan na de nooderlijke zomerwende. De maand poseideon wordt herhaald in jaren met dertien nieuwe manen. De epoche komt bij de eerste Olympische spelen; 776 v.o.j. in de gregoriaanse kalender. Getallen worden hier geschreven met Griekse cijfers; jaren worden geschreven in de vorm [olympiade].[jaar].
Feestdagen: Deze kolom dient als een liturgische kalender van belangrijke Hellenische en Romeinse feestdagen. Het bevat ook de zonnewendes en equinoxen, het wiccan wiel des jaars (vast nuttig voor syncretistische lezers), en een paar seculiere en christelijke feestdagen (want 64 procent van het continent is christelijk, en hun kalender regeert steeds ons leven). Onderstreepte feestdagen volgen de attische kalender en duren dus van zonsondergang tot zonsondergang, niet van middennacht tot middennacht. De precieze tijden van feestdagen met een asterisk* zijn lang vergeten in de mist van de geschiedenis, dus de data daarvan zijn het resultaat van wat giswerk.
Alle gegeven data zijn gekalibreerd voor het noorden van Engeland. Ze zijn mogelijk onnauwkeurig voor andere regio’s zoals het zuidelijk halfrond, waar de zonnewendes en equinoxen omgekeerd zijn.
| Dag | Gregoriaans | Attisch | Feestdag |
|---|---|---|---|
| ♃ | 01 januari 2026 | ιγʹ 2e poseideon ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 02 januari 2026 | ιδʹ 2e poseideon ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 03 januari 2026 | ιεʹ 2e poseideon ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 04 januari 2026 | ιϝʹ 2e poseideon ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 05 januari 2026 | ιζʹ 2e poseideon ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 06 januari 2026 | ιηʹ 2e poseideon ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 07 januari 2026 | ιθʹ 2e poseideon ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 08 januari 2026 | κʹ 2e poseideon ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 09 januari 2026 | ιʹ☾ 2e poseideon ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 10 januari 2026 | θʹ☾ 2e poseideon ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 11 januari 2026 | ηʹ☾ 2e poseideon ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 12 januari 2026 | ζʹ☾ 2e poseideon ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 13 januari 2026 | ϝʹ☾ 2e poseideon ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 14 januari 2026 | εʹ☾ 2e poseideon ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 15 januari 2026 | δʹ☾ 2e poseideon ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 16 januari 2026 | γʹ☾ 2e poseideon ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 17 januari 2026 | βʹ☾ 2e poseideon ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 18 januari 2026 | ε.κ.ν. 2e poseideon ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 19 januari 2026 | αʹ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 20 januari 2026 | βʹ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 21 januari 2026 | γʹ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 22 januari 2026 | δʹ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 23 januari 2026 | εʹ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 24 januari 2026 | ϝʹ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 25 januari 2026 | ζʹ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 26 januari 2026 | ηʹ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 27 januari 2026 | θʹ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 28 januari 2026 | ιʹ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 29 januari 2026 | ιαʹ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 30 januari 2026 | ιβʹ gamelion ψαʹ.αʹ | De lenæa beginnen (Δ) |
| ♄ | 31 januari 2026 | ιγʹ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 01 februari 2026 | ιδʹ gamelion ψαʹ.αʹ | Imbolc |
| ☽ | 02 februari 2026 | ιεʹ gamelion ψαʹ.αʹ | De lenæa eindigen (Δ) |
| ♂ | 03 februari 2026 | ιϝʹ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 04 februari 2026 | ιζʹ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 05 februari 2026 | ιηʹ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 06 februari 2026 | ιθʹ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 07 februari 2026 | κʹ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 08 februari 2026 | ιʹ☾ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 09 februari 2026 | θʹ☾ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 10 februari 2026 | ηʹ☾ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 11 februari 2026 | ζʹ☾ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 12 februari 2026 | ϝʹ☾ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 13 februari 2026 | εʹ☾ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 14 februari 2026 | δʹ☾ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 15 februari 2026 | γʹ☾ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 16 februari 2026 | βʹ☾ gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 17 februari 2026 | ε.κ.ν. gamelion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 18 februari 2026 | αʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 19 februari 2026 | βʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 20 februari 2026 | γʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 21 februari 2026 | δʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 22 februari 2026 | εʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 23 februari 2026 | ϝʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 24 februari 2026 | ζʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 25 februari 2026 | ηʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 26 februari 2026 | θʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 27 februari 2026 | ιʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 28 februari 2026 | ιαʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | De anthesteria beginnen (Δ) |
| ☉ | 01 maart 2026 | ιβʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 02 maart 2026 | ιγʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | De anthesteria eindigen (Δ) |
| ♂ | 03 maart 2026 | ιδʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 04 maart 2026 | ιεʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 05 maart 2026 | ιϝʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 06 maart 2026 | ιζʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 07 maart 2026 | ιηʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 08 maart 2026 | ιθʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 09 maart 2026 | κʹ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 10 maart 2026 | ιʹ☾ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 11 maart 2026 | θʹ☾ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 12 maart 2026 | ηʹ☾ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 13 maart 2026 | ζʹ☾ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 14 maart 2026 | ϝʹ☾ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 15 maart 2026 | εʹ☾ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 16 maart 2026 | δʹ☾ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 17 maart 2026 | γʹ☾ anthesterion ψαʹ.αʹ | Liberaliën (Δ) |
| ☿ | 18 maart 2026 | βʹ☾ anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 19 maart 2026 | ε.κ.ν. anthesterion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 20 maart 2026 | αʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | Lentepunt, Ostara |
| ♄ | 21 maart 2026 | βʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 22 maart 2026 | γʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 23 maart 2026 | δʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 24 maart 2026 | εʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 25 maart 2026 | ϝʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 26 maart 2026 | ζʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 27 maart 2026 | ηʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 28 maart 2026 | θʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 29 maart 2026 | ιʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | De grote Dionysia beginnen (Δ) |
| ☽ | 30 maart 2026 | ιαʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 31 maart 2026 | ιβʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 01 april 2026 | ιγʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | …Kikker in je bil |
| ♃ | 02 april 2026 | ιδʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 03 april 2026 | ιεʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 04 april 2026 | ιϝʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | De grote Dionysia eindigen (Δ) |
| ☉ | 05 april 2026 | ιζʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | Pasen |
| ☽ | 06 april 2026 | ιηʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 07 april 2026 | ιθʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 08 april 2026 | κʹ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 09 april 2026 | ιʹ☾ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 10 april 2026 | θʹ☾ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 11 april 2026 | ηʹ☾ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 12 april 2026 | ζʹ☾ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 13 april 2026 | ϝʹ☾ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 14 april 2026 | εʹ☾ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 15 april 2026 | δʹ☾ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 16 april 2026 | γʹ☾ elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 17 april 2026 | ε.κ.ν. elaphebolion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 18 april 2026 | αʹ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 19 april 2026 | βʹ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 20 april 2026 | γʹ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 21 april 2026 | δʹ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 22 april 2026 | εʹ mounychion ψαʹ.αʹ | Dag van de Aarde |
| ♃ | 23 april 2026 | ϝʹ mounychion ψαʹ.αʹ | Sint-Jorisdag |
| ♀ | 24 april 2026 | ζʹ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 25 april 2026 | ηʹ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 26 april 2026 | θʹ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 27 april 2026 | ιʹ mounychion ψαʹ.αʹ | Koningsdag |
| ♂ | 28 april 2026 | ιαʹ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 29 april 2026 | ιβʹ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 30 april 2026 | ιγʹ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 01 mei 2026 | ιδʹ mounychion ψαʹ.αʹ | Majuma* (Δ), Beltane |
| ♄ | 02 mei 2026 | ιεʹ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 03 mei 2026 | ιϝʹ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 04 mei 2026 | ιζʹ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 05 mei 2026 | ιηʹ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 06 mei 2026 | ιθʹ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 07 mei 2026 | κʹ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 08 mei 2026 | ιʹ☾ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 09 mei 2026 | θʹ☾ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 10 mei 2026 | ηʹ☾ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 11 mei 2026 | ζʹ☾ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 12 mei 2026 | ϝʹ☾ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 13 mei 2026 | εʹ☾ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 14 mei 2026 | δʹ☾ mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 15 mei 2026 | γʹ☾ mounychion ψαʹ.αʹ | Mercuraliën (Ε) |
| ♄ | 16 mei 2026 | ε.κ.ν. mounychion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 17 mei 2026 | αʹ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 18 mei 2026 | βʹ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 19 mei 2026 | γʹ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 20 mei 2026 | δʹ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 21 mei 2026 | εʹ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 22 mei 2026 | ϝʹ thargelion ψαʹ.αʹ | De thargelia beginnen (Α) |
| ♄ | 23 mei 2026 | ζʹ thargelion ψαʹ.αʹ | De thargelia eindigen (Α) |
| ☉ | 24 mei 2026 | ηʹ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 25 mei 2026 | θʹ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 26 mei 2026 | ιʹ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 27 mei 2026 | ιαʹ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 28 mei 2026 | ιβʹ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 29 mei 2026 | ιγʹ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 30 mei 2026 | ιδʹ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 31 mei 2026 | ιεʹ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 01 juni 2026 | ιϝʹ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 02 juni 2026 | ιζʹ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 03 juni 2026 | ιηʹ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 04 juni 2026 | ιθʹ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 05 juni 2026 | κʹ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 06 juni 2026 | ιʹ☾ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 07 juni 2026 | θʹ☾ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 08 juni 2026 | ηʹ☾ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 09 juni 2026 | ζʹ☾ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 10 juni 2026 | ϝʹ☾ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 11 juni 2026 | εʹ☾ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 12 juni 2026 | δʹ☾ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 13 juni 2026 | γʹ☾ thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 14 juni 2026 | ε.κ.ν. thargelion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 15 juni 2026 | αʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 16 juni 2026 | βʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 17 juni 2026 | γʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 18 juni 2026 | δʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 19 juni 2026 | εʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 20 juni 2026 | ϝʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 21 juni 2026 | ζʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | Zomerwende, Litha |
| ☽ | 22 juni 2026 | ηʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 23 juni 2026 | θʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 24 juni 2026 | ιʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 25 juni 2026 | ιαʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 26 juni 2026 | ιβʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 27 juni 2026 | ιγʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 28 juni 2026 | ιδʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 29 juni 2026 | ιεʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 30 juni 2026 | ιϝʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 01 juli 2026 | ιζʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 02 juli 2026 | ιηʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 03 juli 2026 | ιθʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 04 juli 2026 | κʹ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 05 juli 2026 | ιʹ☾ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 06 juli 2026 | θʹ☾ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 07 juli 2026 | ηʹ☾ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 08 juli 2026 | ζʹ☾ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 09 juli 2026 | ϝʹ☾ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 10 juli 2026 | εʹ☾ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 11 juli 2026 | δʹ☾ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 12 juli 2026 | γʹ☾ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 13 juli 2026 | βʹ☾ skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 14 juli 2026 | ε.κ.ν. skirophorion ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 15 juli 2026 | αʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 16 juli 2026 | βʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 17 juli 2026 | γʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 18 juli 2026 | δʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 19 juli 2026 | εʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 20 juli 2026 | ϝʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 21 juli 2026 | ζʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 22 juli 2026 | ηʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 23 juli 2026 | θʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 24 juli 2026 | ιʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 25 juli 2026 | ιαʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 26 juli 2026 | ιβʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 27 juli 2026 | ιγʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 28 juli 2026 | ιδʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 29 juli 2026 | ιεʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 30 juli 2026 | ιϝʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 31 juli 2026 | ιζʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 01 augustus 2026 | ιηʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | Lughnasadh |
| ☉ | 02 augustus 2026 | ιθʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 03 augustus 2026 | κʹ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 04 augustus 2026 | ιʹ☾ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 05 augustus 2026 | θʹ☾ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 06 augustus 2026 | ηʹ☾ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 07 augustus 2026 | ζʹ☾ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 08 augustus 2026 | ϝʹ☾ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 09 augustus 2026 | εʹ☾ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 10 augustus 2026 | δʹ☾ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 11 augustus 2026 | γʹ☾ hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 12 augustus 2026 | ε.κ.ν. hekatombæon ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 13 augustus 2026 | αʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 14 augustus 2026 | βʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 15 augustus 2026 | γʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 16 augustus 2026 | δʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 17 augustus 2026 | εʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 18 augustus 2026 | ϝʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 19 augustus 2026 | ζʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 20 augustus 2026 | ηʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 21 augustus 2026 | θʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 22 augustus 2026 | ιʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 23 augustus 2026 | ιαʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 24 augustus 2026 | ιβʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 25 augustus 2026 | ιγʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 26 augustus 2026 | ιδʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 27 augustus 2026 | ιεʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 28 augustus 2026 | ιϝʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 29 augustus 2026 | ιζʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 30 augustus 2026 | ιηʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 31 augustus 2026 | ιθʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 01 september 2026 | κʹ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 02 september 2026 | ιʹ☾ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 03 september 2026 | θʹ☾ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 04 september 2026 | ηʹ☾ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 05 september 2026 | ζʹ☾ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 06 september 2026 | ϝʹ☾ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 07 september 2026 | εʹ☾ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 08 september 2026 | δʹ☾ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 09 september 2026 | γʹ☾ metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 10 september 2026 | ε.κ.ν. metageitnion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 11 september 2026 | αʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 12 september 2026 | βʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 13 september 2026 | γʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 14 september 2026 | δʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 15 september 2026 | εʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | Genesia |
| ☿ | 16 september 2026 | ϝʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 17 september 2026 | ζʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | Boëdromia (Α) |
| ♀ | 18 september 2026 | ηʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 19 september 2026 | θʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 20 september 2026 | ιʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 21 september 2026 | ιαʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 22 september 2026 | ιβʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 23 september 2026 | ιγʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | Herfstpunt, Mabon |
| ♃ | 24 september 2026 | ιδʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 25 september 2026 | ιεʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 26 september 2026 | ιϝʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 27 september 2026 | ιζʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 28 september 2026 | ιηʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 29 september 2026 | ιθʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 30 september 2026 | κʹ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 01 oktober 2026 | ιʹ☾ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 02 oktober 2026 | θʹ☾ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 03 oktober 2026 | ηʹ☾ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 04 oktober 2026 | ζʹ☾ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 05 oktober 2026 | ϝʹ☾ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 06 oktober 2026 | εʹ☾ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 07 oktober 2026 | δʹ☾ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 08 oktober 2026 | γʹ☾ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 09 oktober 2026 | βʹ☾ boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 10 oktober 2026 | ε.κ.ν. boëdromion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 11 oktober 2026 | αʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 12 oktober 2026 | βʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 13 oktober 2026 | γʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 14 oktober 2026 | δʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 15 oktober 2026 | εʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 16 oktober 2026 | ϝʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 17 oktober 2026 | ζʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | Pyanepsia (Α), Oschophoria (Δ) |
| ☉ | 18 oktober 2026 | ηʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 19 oktober 2026 | θʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 20 oktober 2026 | ιʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 21 oktober 2026 | ιαʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 22 oktober 2026 | ιβʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 23 oktober 2026 | ιγʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 24 oktober 2026 | ιδʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 25 oktober 2026 | ιεʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 26 oktober 2026 | ιϝʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 27 oktober 2026 | ιζʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 28 oktober 2026 | ιηʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 29 oktober 2026 | ιθʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 30 oktober 2026 | κʹ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 31 oktober 2026 | ιʹ☾ pyanepsion ψαʹ.βʹ | Halloween |
| ☉ | 01 november 2026 | θʹ☾ pyanepsion ψαʹ.βʹ | Samhain |
| ☽ | 02 november 2026 | ηʹ☾ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 03 november 2026 | ζʹ☾ pyanepsion ψαʹ.βʹ | |
