Una tabla calendárica
Gregoriano: Calendario solar cristiano de origen romano, ahora usado secularmente en todo el mundo. Los días comienzan a medianoche. Los meses empiezan en fechas arbitrarias, durando entre 28 y 31 días cada uno, dependiendo del mes. Los años empiezan el 1 de enero, pocos días después del solsticio de invierno septentrional. Se añade un día bisiesto, el 29 de febrero, cada cuatro años, excepto en aquellos años divisibles por 100 pero no por 400. Época unos pocos años después del nacimiento de Jesús de Nazaret; Ol. ρϟδʹ.δʹ en ático. Los números se escriben aquí usando la numeración indoarábiga.
Ático: Antiguo calendario festivo lunisolar ateniense, ahora usado litúrgicamente por los paganos helénicos contemporáneos. Los días comienzan al atardecer. Los meses comienzan con las lunas nuevas, durando entre 29 y 30 días cada uno. En el vigésimo primer día del mes, las fechas empiezan a contar hacia abajo desde el 9 en lugar de hacia arriba, aquí marcado con una ☾ luna creciente menguante. Los años comienzan en αʹ hecatombeón, la primera luna nueva después del solsticio de verano septentrional. El mes de Poseidón se duplica en los años con trece lunas nuevas. Época en los primeros juegos olímpicos antiguos; 776 a.C. en gregoriano. Los números se escriben aquí usando la numeración griega; los años se escriben aquí como [Olimpiada].[Año].
Festividades: Esta columna sirve como calendario litúrgico de las festividades griegas y romanas relevantes. También he incluido los solsticios y equinoccios, así como la Rueda del Año Wicca (para el beneficio de cualquier sincretista ávido que lea esto), alguna que otra conmemoración secular (como la Noche de las Hogueras), y algunas festividades cristianas (dado que el continente es 64% cristiano, su calendario todavía tiene bastante peso en la vida diaria incluso de los británicos y holandeses más acérrimamente seculares). Las festividades subrayadas se rigen por el calendario ático y duran desde el atardecer hasta el amanecer en lugar de de medianoche a medianoche. Las festividades marcadas con un asterisco* han perdido sus ocurrencias precisas en la niebla de la historia, por lo que sus fechas aquí son el resultado de algunas conjeturas.
Todas las fechas dadas han sido calibradas para el norte de Inglaterra. Pueden ser inexactas para otras regiones, especialmente en el hemisferio sur, donde los solsticios y equinoccios están invertidos.
| Día | Gregoriano | Ático | Festividad |
|---|---|---|---|
| ♃ | 01 de enero de 2026 | ιγʹ posideón II ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 02 de enero de 2026 | ιδʹ posideón II ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 03 de enero de 2026 | ιεʹ posideón II ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 04 de enero de 2026 | ιϝʹ posideón II ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 05 de enero de 2026 | ιζʹ posideón II ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 06 de enero de 2026 | ιηʹ posideón II ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 07 de enero de 2026 | ιθʹ posideón II ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 08 de enero de 2026 | κʹ posideón II ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 09 de enero de 2026 | ιʹ☾ posideón II ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 10 de enero de 2026 | θʹ☾ posideón II ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 11 de enero de 2026 | ηʹ☾ posideón II ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 12 de enero de 2026 | ζʹ☾ posideón II ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 13 de enero de 2026 | ϝʹ☾ posideón II ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 14 de enero de 2026 | εʹ☾ posideón II ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 15 de enero de 2026 | δʹ☾ posideón II ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 16 de enero de 2026 | γʹ☾ posideón II ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 17 de enero de 2026 | βʹ☾ posideón II ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 18 de enero de 2026 | ε.κ.ν. posideón II ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 19 de enero de 2026 | αʹ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 20 de enero de 2026 | βʹ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 21 de enero de 2026 | γʹ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 22 de enero de 2026 | δʹ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 23 de enero de 2026 | εʹ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 24 de enero de 2026 | ϝʹ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 25 de enero de 2026 | ζʹ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 26 de enero de 2026 | ηʹ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 27 de enero de 2026 | θʹ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 28 de enero de 2026 | ιʹ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 29 de enero de 2026 | ιαʹ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 30 de enero de 2026 | ιβʹ gamelión ψαʹ.αʹ | Comienzo de las Leneas (Δ) |
| ♄ | 31 de enero de 2026 | ιγʹ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 01 de febrero de 2026 | ιδʹ gamelión ψαʹ.αʹ | Imbolc |
| ☽ | 02 de febrero de 2026 | ιεʹ gamelión ψαʹ.αʹ | Fin de las Leneas (Δ) |
| ♂ | 03 de febrero de 2026 | ιϝʹ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 04 de febrero de 2026 | ιζʹ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 05 de febrero de 2026 | ιηʹ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 06 de febrero de 2026 | ιθʹ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 07 de febrero de 2026 | κʹ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 08 de febrero de 2026 | ιʹ☾ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 09 de febrero de 2026 | θʹ☾ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 10 de febrero de 2026 | ηʹ☾ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 11 de febrero de 2026 | ζʹ☾ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 12 de febrero de 2026 | ϝʹ☾ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 13 de febrero de 2026 | εʹ☾ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 14 de febrero de 2026 | δʹ☾ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 15 de febrero de 2026 | γʹ☾ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 16 de febrero de 2026 | βʹ☾ gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 17 de febrero de 2026 | ε.κ.ν. gamelión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 18 de febrero de 2026 | αʹ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 19 de febrero de 2026 | βʹ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 20 de febrero de 2026 | γʹ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 21 de febrero de 2026 | δʹ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 22 de febrero de 2026 | εʹ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 23 de febrero de 2026 | ϝʹ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 24 de febrero de 2026 | ζʹ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 25 de febrero de 2026 | ηʹ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 26 de febrero de 2026 | θʹ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 27 de febrero de 2026 | ιʹ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 28 de febrero de 2026 | ιαʹ antesterión ψαʹ.αʹ | Comienzo de las Antesterias (Δ) |
| ☉ | 01 de marzo de 2026 | ιβʹ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 02 de marzo de 2026 | ιγʹ antesterión ψαʹ.αʹ | Fin de las Antesterias (Δ) |
| ♂ | 03 de marzo de 2026 | ιδʹ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 04 de marzo de 2026 | ιεʹ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 05 de marzo de 2026 | ιϝʹ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 06 de marzo de 2026 | ιζʹ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 07 de marzo de 2026 | ιηʹ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 08 de marzo de 2026 | ιθʹ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 09 de marzo de 2026 | κʹ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 10 de marzo de 2026 | ιʹ☾ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 11 de marzo de 2026 | θʹ☾ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 12 de marzo de 2026 | ηʹ☾ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 13 de marzo de 2026 | ζʹ☾ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 14 de marzo de 2026 | ϝʹ☾ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 15 de marzo de 2026 | εʹ☾ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 16 de marzo de 2026 | δʹ☾ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 17 de marzo de 2026 | γʹ☾ antesterión ψαʹ.αʹ | Liberalia (Δ) |
| ☿ | 18 de marzo de 2026 | βʹ☾ antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 19 de marzo de 2026 | ε.κ.ν. antesterión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 20 de marzo de 2026 | αʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | Equinoccio de primavera, Ostara |
| ♄ | 21 de marzo de 2026 | βʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 22 de marzo de 2026 | γʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 23 de marzo de 2026 | δʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 24 de marzo de 2026 | εʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 25 de marzo de 2026 | ϝʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 26 de marzo de 2026 | ζʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 27 de marzo de 2026 | ηʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 28 de marzo de 2026 | θʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 29 de marzo de 2026 | ιʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | Comienzo de las Dionisiacas Urbanas (Δ) |
| ☽ | 30 de marzo de 2026 | ιαʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 31 de marzo de 2026 | ιβʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 01 de abril de 2026 | ιγʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | Día de los Inocentes |
| ♃ | 02 de abril de 2026 | ιδʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 03 de abril de 2026 | ιεʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 04 de abril de 2026 | ιϝʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | Fin de las Dionisiacas Urbanas (Δ) |
| ☉ | 05 de abril de 2026 | ιζʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | Pascua |
| ☽ | 06 de abril de 2026 | ιηʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 07 de abril de 2026 | ιθʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 08 de abril de 2026 | κʹ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 09 de abril de 2026 | ιʹ☾ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 10 de abril de 2026 | θʹ☾ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 11 de abril de 2026 | ηʹ☾ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 12 de abril de 2026 | ζʹ☾ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 13 de abril de 2026 | ϝʹ☾ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 14 de abril de 2026 | εʹ☾ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 15 de abril de 2026 | δʹ☾ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 16 de abril de 2026 | γʹ☾ elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 17 de abril de 2026 | ε.κ.ν. elafebolión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 18 de abril de 2026 | αʹ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 19 de abril de 2026 | βʹ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 20 de abril de 2026 | γʹ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 21 de abril de 2026 | δʹ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 22 de abril de 2026 | εʹ muniquión ψαʹ.αʹ | Día de la Tierra |
| ♃ | 23 de abril de 2026 | ϝʹ muniquión ψαʹ.αʹ | Día de San Jorge |
| ♀ | 24 de abril de 2026 | ζʹ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 25 de abril de 2026 | ηʹ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 26 de abril de 2026 | θʹ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 27 de abril de 2026 | ιʹ muniquión ψαʹ.αʹ | Día del Rey |
| ♂ | 28 de abril de 2026 | ιαʹ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 29 de abril de 2026 | ιβʹ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 30 de abril de 2026 | ιγʹ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 01 de mayo de 2026 | ιδʹ muniquión ψαʹ.αʹ | Maiouma* (Δ), Beltane |
| ♄ | 02 de mayo de 2026 | ιεʹ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 03 de mayo de 2026 | ιϝʹ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 04 de mayo de 2026 | ιζʹ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 05 de mayo de 2026 | ιηʹ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 06 de mayo de 2026 | ιθʹ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 07 de mayo de 2026 | κʹ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 08 de mayo de 2026 | ιʹ☾ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 09 de mayo de 2026 | θʹ☾ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 10 de mayo de 2026 | ηʹ☾ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 11 de mayo de 2026 | ζʹ☾ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 12 de mayo de 2026 | ϝʹ☾ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 13 de mayo de 2026 | εʹ☾ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 14 de mayo de 2026 | δʹ☾ muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 15 de mayo de 2026 | γʹ☾ muniquión ψαʹ.αʹ | Mercuralia (Ε) |
| ♄ | 16 de mayo de 2026 | ε.κ.ν. muniquión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 17 de mayo de 2026 | αʹ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 18 de mayo de 2026 | βʹ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 19 de mayo de 2026 | γʹ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 20 de mayo de 2026 | δʹ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 21 de mayo de 2026 | εʹ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 22 de mayo de 2026 | ϝʹ targelión ψαʹ.αʹ | Comienzo de las Targelias (Α) |
| ♄ | 23 de mayo de 2026 | ζʹ targelión ψαʹ.αʹ | Fin de las Targelias (Α) |
| ☉ | 24 de mayo de 2026 | ηʹ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 25 de mayo de 2026 | θʹ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 26 de mayo de 2026 | ιʹ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 27 de mayo de 2026 | ιαʹ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 28 de mayo de 2026 | ιβʹ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 29 de mayo de 2026 | ιγʹ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 30 de mayo de 2026 | ιδʹ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 31 de mayo de 2026 | ιεʹ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 01 de junio de 2026 | ιϝʹ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 02 de junio de 2026 | ιζʹ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 03 de junio de 2026 | ιηʹ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 04 de junio de 2026 | ιθʹ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 05 de junio de 2026 | κʹ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 06 de junio de 2026 | ιʹ☾ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 07 de junio de 2026 | θʹ☾ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 08 de junio de 2026 | ηʹ☾ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 09 de junio de 2026 | ζʹ☾ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 10 de junio de 2026 | ϝʹ☾ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 11 de junio de 2026 | εʹ☾ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 12 de junio de 2026 | δʹ☾ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 13 de junio de 2026 | γʹ☾ targelión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 14 de junio de 2026 | ε.κ.ν. targelión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 15 de junio de 2026 | αʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 16 de junio de 2026 | βʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 17 de junio de 2026 | γʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 18 de junio de 2026 | δʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 19 de junio de 2026 | εʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 20 de junio de 2026 | ϝʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 21 de junio de 2026 | ζʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | Solsticio de verano, Litha |
| ☽ | 22 de junio de 2026 | ηʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 23 de junio de 2026 | θʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 24 de junio de 2026 | ιʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 25 de junio de 2026 | ιαʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 26 de junio de 2026 | ιβʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 27 de junio de 2026 | ιγʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 28 de junio de 2026 | ιδʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 29 de junio de 2026 | ιεʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 30 de junio de 2026 | ιϝʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 01 de julio de 2026 | ιζʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 02 de julio de 2026 | ιηʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 03 de julio de 2026 | ιθʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 04 de julio de 2026 | κʹ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 05 de julio de 2026 | ιʹ☾ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 06 de julio de 2026 | θʹ☾ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 07 de julio de 2026 | ηʹ☾ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 08 de julio de 2026 | ζʹ☾ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ♃ | 09 de julio de 2026 | ϝʹ☾ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ♀ | 10 de julio de 2026 | εʹ☾ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ♄ | 11 de julio de 2026 | δʹ☾ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ☉ | 12 de julio de 2026 | γʹ☾ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ☽ | 13 de julio de 2026 | βʹ☾ esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ♂ | 14 de julio de 2026 | ε.κ.ν. esciroforión ψαʹ.αʹ | |
| ☿ | 15 de julio de 2026 | αʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 16 de julio de 2026 | βʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 17 de julio de 2026 | γʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 18 de julio de 2026 | δʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 19 de julio de 2026 | εʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 20 de julio de 2026 | ϝʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 21 de julio de 2026 | ζʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 22 de julio de 2026 | ηʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 23 de julio de 2026 | θʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 24 de julio de 2026 | ιʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 25 de julio de 2026 | ιαʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 26 de julio de 2026 | ιβʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 27 de julio de 2026 | ιγʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 28 de julio de 2026 | ιδʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 29 de julio de 2026 | ιεʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 30 de julio de 2026 | ιϝʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 31 de julio de 2026 | ιζʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 01 de agosto de 2026 | ιηʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | Lughnasadh |
| ☉ | 02 de agosto de 2026 | ιθʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 03 de agosto de 2026 | κʹ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 04 de agosto de 2026 | ιʹ☾ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 05 de agosto de 2026 | θʹ☾ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 06 de agosto de 2026 | ηʹ☾ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 07 de agosto de 2026 | ζʹ☾ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 08 de agosto de 2026 | ϝʹ☾ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 09 de agosto de 2026 | εʹ☾ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 10 de agosto de 2026 | δʹ☾ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 11 de agosto de 2026 | γʹ☾ hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 12 de agosto de 2026 | ε.κ.ν. hecatombeón ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 13 de agosto de 2026 | αʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 14 de agosto de 2026 | βʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 15 de agosto de 2026 | γʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 16 de agosto de 2026 | δʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 17 de agosto de 2026 | εʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 18 de agosto de 2026 | ϝʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 19 de agosto de 2026 | ζʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 20 de agosto de 2026 | ηʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 21 de agosto de 2026 | θʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 22 de agosto de 2026 | ιʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 23 de agosto de 2026 | ιαʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 24 de agosto de 2026 | ιβʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 25 de agosto de 2026 | ιγʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 26 de agosto de 2026 | ιδʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 27 de agosto de 2026 | ιεʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 28 de agosto de 2026 | ιϝʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 29 de agosto de 2026 | ιζʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 30 de agosto de 2026 | ιηʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 31 de agosto de 2026 | ιθʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 01 de septiembre de 2026 | κʹ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 02 de septiembre de 2026 | ιʹ☾ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 03 de septiembre de 2026 | θʹ☾ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 04 de septiembre de 2026 | ηʹ☾ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 05 de septiembre de 2026 | ζʹ☾ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 06 de septiembre de 2026 | ϝʹ☾ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 07 de septiembre de 2026 | εʹ☾ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 08 de septiembre de 2026 | δʹ☾ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 09 de septiembre de 2026 | γʹ☾ metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 10 de septiembre de 2026 | ε.κ.ν. metagitnión ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 11 de septiembre de 2026 | αʹ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 12 de septiembre de 2026 | βʹ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 13 de septiembre de 2026 | γʹ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 14 de septiembre de 2026 | δʹ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 15 de septiembre de 2026 | εʹ boedromión ψαʹ.βʹ | Genesia |
| ☿ | 16 de septiembre de 2026 | ϝʹ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 17 de septiembre de 2026 | ζʹ boedromión ψαʹ.βʹ | Boedromia (Α) |
| ♀ | 18 de septiembre de 2026 | ηʹ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 19 de septiembre de 2026 | θʹ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 20 de septiembre de 2026 | ιʹ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 21 de septiembre de 2026 | ιαʹ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 22 de septiembre de 2026 | ιβʹ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 23 de septiembre de 2026 | ιγʹ boedromión ψαʹ.βʹ | Equinoccio de otoño, Mabon |
| ♃ | 24 de septiembre de 2026 | ιδʹ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 25 de septiembre de 2026 | ιεʹ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 26 de septiembre de 2026 | ιϝʹ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 27 de septiembre de 2026 | ιζʹ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 28 de septiembre de 2026 | ιηʹ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 29 de septiembre de 2026 | ιθʹ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 30 de septiembre de 2026 | κʹ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 01 de octubre de 2026 | ιʹ☾ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 02 de octubre de 2026 | θʹ☾ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 03 de octubre de 2026 | ηʹ☾ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 04 de octubre de 2026 | ζʹ☾ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 05 de octubre de 2026 | ϝʹ☾ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 06 de octubre de 2026 | εʹ☾ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 07 de octubre de 2026 | δʹ☾ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 08 de octubre de 2026 | γʹ☾ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 09 de octubre de 2026 | βʹ☾ boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 10 de octubre de 2026 | ε.κ.ν. boedromión ψαʹ.βʹ | |
| ☉ | 11 de octubre de 2026 | αʹ pianepsión ψαʹ.βʹ | |
| ☽ | 12 de octubre de 2026 | βʹ pianepsión ψαʹ.βʹ | |
| ♂ | 13 de octubre de 2026 | γʹ pianepsión ψαʹ.βʹ | |
| ☿ | 14 de octubre de 2026 | δʹ pianepsión ψαʹ.βʹ | |
| ♃ | 15 de octubre de 2026 | εʹ pianepsión ψαʹ.βʹ | |
| ♀ | 16 de octubre de 2026 | ϝʹ pianepsión ψαʹ.βʹ | |
| ♄ | 17 de octubre de 2026 | ζʹ pianepsión ψαʹ.βʹ | Pianepsia (Α), Oscoforia (Δ) |
